活動延續紡織業接班承續的辦理精神,收斂近5年來的數位轉型痛點,並融合近年興起AI技術導入於百工百業的風潮,探討紡織成衣業在數位轉型之路上對於AI的應用需求和實際案例。將透過活動深入探討紡織成衣業於AI實務導入應用經驗,活動安排多樣化的主題規劃,包含「國際戰略佈局分析」、「專家務實開講」、「紡織業者經驗談」、「政府資源分享」等精彩內容。
本活動邀請合辦單位紡織業會員廠商優先報名,名額有限,報名從速。
日期:115年7月2日(週四) 10:00-16:30 (9:30開始報到)
地點:台北市電腦公會B1會議室(台北市中山區八德路三段2號B1)
| 時間 | 議程內容 | |||||||
| 上午場 | ||||||||
| 09:30-10:00 | 上午場報到/交流 | |||||||
| 10:00-10:10 | 貴賓致詞 | |||||||
| 10:10-10:40 | 【戰略布局】紡織業應如何面對跨國營運與供應鏈韌性 | |||||||
| 講師 | 資誠稅務諮詢顧問(股)公司 吳晴芷經理 | |||||||
| 10:40-11:40 | 【專家開講】紡織製造智慧升級:運用機器學習建立數據驅動的營運核心 | |||||||
| 講師 | 國立中正大學資訊工程學系 江振國副教授 | |||||||
| 11:40-12:00 | 【政府資源分享】產業競爭力輔導團 | |||||||
| 講師 | 資策會 范凱禎正規劃師 | |||||||
| 12:00-13:00 | 午餐交流 | |||||||
| 下午場 | ||||||||
| 13:00-13:30 | 下午場報到/交流 | |||||||
| 13:30-13:40 | 「製造業及技術服務業個人資料檔案安全維護管理辦法」宣導說明 | |||||||
| 講師 | 資策會科法所 廖元慶律師 | |||||||
| 13:40-14:10 | AI助攻成衣業提升供應鏈協作與市場應變力 | Q&A 5分鐘 |
||||||
| 講師 | 德明財經科技大學企業管理系/台灣區製衣工業同業公會 英宗宏助理教授/會務顧問 | |||||||
| 14:10-14:40 | 紡織業5G行動影音AI知識庫──員工隨身小秘書 | Q&A 5分鐘 |
||||||
| 講師 | 台灣富綢纖維(股)公司 華淑玲協理 | |||||||
| 14:40-15:10 | AI驅動知識傳承 打造紡織企業永續競爭力 | Q&A 5分鐘 |
||||||
| 講師 | 東豐纖維企業(股)公司 林明旺經理 | |||||||
| 15:10-15:20 | 休息時間/綜合交流 | |||||||
| 15:20-15:50 | 無縫接軌的商業對話:運用AI打造企業級行動智庫 | Q&A 5分鐘 |
||||||
| 講師 | 弘裕企業(股)公司 陳紹睿經理 | |||||||
| 15:50-16:10 | 企業AI進化三部曲 | Q&A 5分鐘 |
||||||
| 講師 | 漢門科技(股)公司 陳建全總經理 | |||||||
| 16:10-16:30 | AI與智慧能源應用如何協助紡織業推動永續智慧化 | Q&A 5分鐘 |
||||||
| 講師 | 加雲聯網(股)公司 張立夫營運副總經理 | |||||||
| 16:30- | 會議結束 | |||||||
(主辦單位保留議程及講師變更之權利)
>> 活動報名
